Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Nagari Mungka, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 645 | 49,39% | 645 | 49,39% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 661 | 50,61% | 0 | 0,00% | 661 | 50,61% |
JUMLAH | 1306 | 100,00% | 645 | 49,39% | 661 | 50,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1306 | 100,00% | 645 | 49,39% | 661 | 50,61% |
Diperbarui pada : 24 April 2025