Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Mungka, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 1,07% | 7 | 0,54% | 7 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 4,44% | 36 | 2,76% | 22 | 1,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 100 | 7,66% | 46 | 3,52% | 54 | 4,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 99 | 7,58% | 63 | 4,82% | 36 | 2,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 9,26% | 57 | 4,36% | 64 | 4,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 8,42% | 47 | 3,60% | 63 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 8,65% | 63 | 4,82% | 50 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 7,43% | 51 | 3,91% | 46 | 3,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 73 | 5,59% | 35 | 2,68% | 38 | 2,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 68 | 5,21% | 35 | 2,68% | 33 | 2,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 6,20% | 38 | 2,91% | 43 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 89 | 6,81% | 46 | 3,52% | 43 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 77 | 5,90% | 30 | 2,30% | 47 | 3,60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 3,52% | 20 | 1,53% | 26 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 5,51% | 33 | 2,53% | 39 | 2,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 3,06% | 19 | 1,45% | 21 | 1,61% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 3,60% | 19 | 1,45% | 28 | 2,14% |
JUMLAH | 1305 | 99,92% | 645 | 49,39% | 660 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% | |
TOTAL | 1306 | 100,00% | 645 | 49,39% | 661 | 50,61% |
Diperbarui pada : 24 April 2025