Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Mungka, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 1,30% | 7 | 0,54% | 10 | 0,77% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 4,44% | 38 | 2,91% | 20 | 1,53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 7,96% | 47 | 3,60% | 57 | 4,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 93 | 7,12% | 61 | 4,67% | 32 | 2,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 9,49% | 58 | 4,44% | 66 | 5,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 112 | 8,58% | 49 | 3,75% | 63 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 108 | 8,27% | 60 | 4,59% | 48 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 100 | 7,66% | 52 | 3,98% | 48 | 3,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 72 | 5,51% | 34 | 2,60% | 38 | 2,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 68 | 5,21% | 35 | 2,68% | 33 | 2,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 6,20% | 38 | 2,91% | 43 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 88 | 6,74% | 46 | 3,52% | 42 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 6,13% | 32 | 2,45% | 48 | 3,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 3,37% | 18 | 1,38% | 26 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 5,74% | 35 | 2,68% | 40 | 3,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 3,06% | 18 | 1,38% | 22 | 1,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 3,22% | 17 | 1,30% | 25 | 1,91% |
JUMLAH | 1306 | 100,00% | 645 | 49,39% | 661 | 50,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1306 | 100,00% | 645 | 49,39% | 661 | 50,61% |
Diperbarui pada : 24 April 2025