Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 158 | 12,10% | 87 | 6,66% | 71 | 5,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 387 | 29,63% | 191 | 14,62% | 196 | 15,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 228 | 17,46% | 118 | 9,04% | 110 | 8,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 160 | 12,25% | 76 | 5,82% | 84 | 6,43% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 299 | 22,89% | 137 | 10,49% | 162 | 12,40% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,38% | 2 | 0,15% | 3 | 0,23% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 1,84% | 13 | 1,00% | 11 | 0,84% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 3,45% | 21 | 1,61% | 24 | 1,84% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1306 | 100,00% | 645 | 49,39% | 661 | 50,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1306 | 100,00% | 645 | 49,39% | 661 | 50,61% |
Diperbarui pada : 24 April 2025